Harga lapangan
Harga lapangan padel di Bali
Biaya satu jam main padel di 34 klub yang kami cantumkan, mulai Rp120.000 di luar jam sibuk sampai Rp660.000 di jam sibuk. Kalau dibagi empat pemain, satu jam main sekitar Rp30.000 sampai Rp165.000 per orang.
Pilihan cepat
Termurah di luar jam sibuk
Flamingo Padel Bali120.000 Rp / jam
Termurah di jam sibuk
Kuta Padel Sports200.000 Rp / jam
Indoor termurah
Dewata Padel Jimbaran130.000 Rp / jam
Lapangan terbanyak
Bali Padel Academy7 lapangan beratap
| Klub | Lapangan | Di luar jam sibuk | Jam sibuk | Per orang | Booking di |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamingo Padel BaliPecatu | 4Beratap | 120.000 | 240.000 | 30.000 | Playtomic |
| Dewata Padel JimbaranJimbaran | 6Indoor | 130.000 | 200.000 | 32.500 | Playtomic |
| Kuta Padel SportsKuta (Jl. Kartika Plaza) | 3Beratap | 150.000 | 200.000 | 37.500 | Playtomic |
| INDOPADELDenpasar Barat (Teuku Umar Barat) | 5Indoor | 175.000 | 350.000 | 43.750 | Playtomic |
| Nusa Padel ClubBenoa, Nusa Dua (Siligita) | 3Beratap dan terbuka | 200.000 | 200.000 | 50.000 | Playtomic |
| 10.20 Padel & PickleballNusa Dua | 5Indoor | 200.000 | 350.000 | 50.000 | Playtomic |
| Bhumi Padel ClubBenoa, Nusa Dua | 6Indoor | 200.000 | 400.000 | 50.000 | Playtomic |
| The Padel Society Bali SeminyakSeminyak | 5Indoor | 200.000 | 480.000 | 50.000 | Playtomic |
| Liga.Tennis & Padel UluwatuPecatu | –Beratap | 250.000 | 250.000 | 62.500 | Liga.Tennis |
| Monkey Padel BaliSayan, Ubud | 3Beratap | 250.000 | 300.000 | 62.500 | Playtomic |
| Oasis PadelUngasan | 6Indoor | 250.000 | 400.000 | 62.500 | Playtomic |
| Portivo PadelKuta | 3Beratap | 280.000 | 320.000 | 70.000 | Playtomic |
| Amare Padel UmalasUmalas | 4Beratap | 280.000 | 360.000 | 70.000 | Playtomic |
| Pro Padel BaliKerobokan | 4Beratap | 300.000 | 400.000 | 75.000 | Playtomic |
| Misol Padel ClubPusat Kota Denpasar | 4Indoor | 300.000 | 400.000 | 75.000 | Playtomic |
| The Ground BinginBingin, Pecatu | 4Beratap | 300.000 | 400.000 | 75.000 | Playtomic |
| Fifteen Padel CangguPererenan (Tumbak Bayuh) | 2Indoor | 320.000 | 380.000 | 80.000 | Playtomic |
| Bam Bam PadelMas, Ubud selatan | 5Beratap | 352.000 | 440.000 | 88.000 | Playtomic |
| Liga.Tennis & Padel UmalasUmalas | 5Beratap | 360.000 | 360.000 | 90.000 | Liga.Tennis |
| Liga.Tennis & Padel SanurSanur | 4Indoor dan terbuka | 360.000 | 360.000 | 90.000 | Liga.Tennis |
| Mahima Tennis, Padel & GymSayan, Ubud | 3Indoor | 360.000 | 440.000 | 90.000 | Playtomic |
| The Padel HubDenpasar Utara | 5Indoor | 400.000 | 400.000 | 100.000 | Playtomic |
| Sanur Padel ClubSanur | 3Terbuka | 400.000 | 400.000 | 100.000 | MATCHi |
| Simply Padel SanurSanur | 3Beratap dan terbuka | 400.000 | 400.000 | 100.000 | Playtomic |
| Paradise Padel BaliBerawa (Jl. Subak Sari) | 5Beratap dan terbuka | 440.000 | 440.000 | 110.000 | Playtomic |
| Camino de PadelPererenan (Pantai Lima) | 4Beratap | 440.000 | 440.000 | 110.000 | Playtomic |
| Bali Padel AcademyCanggu (Babakan) | 7Beratap | 480.000 | 600.000 | 120.000 | Playtomic |
| TAO Padel AcademySingakerta, Ubud | 4Indoor | 500.000 | 500.000 | 125.000 | Playtomic |
| Jungle Padel PererenanPererenan | –Beratap | 520.000 | 520.000 | 130.000 | Jungle Padel app |
| TAP Club CangguCanggu (Padang Linjong) | 4Indoor | 520.000 | 520.000 | 130.000 | Playtomic |
| Jungle Padel UbudPetulu, Ubud timur laut | –Beratap | 520.000 | 520.000 | 130.000 | Jungle Padel app |
| Pad Thai Padel CangguPererenan | 5Indoor | 600.000 | 600.000 | 150.000 | Playtomic |
| The Sphere BaliCanggu (Padang Linjong) | 6Indoor | 650.000 | 650.000 | 162.500 | Playtomic |
| Bali Social ClubCanggu | 7Beratap | 660.000 | 660.000 | 165.000 | Playtomic |
Per orang adalah harga satu jam di luar jam sibuk, dibagi empat.
Harga untuk satu lapangan selama satu jam, dalam rupiah, dari halaman booking dan situs resmi klub (dicek November 2026). Kalau klub punya jam sibuk, biasanya di pagi menjelang siang dan sekitar pukul 15.00 sampai 21.00, sedangkan pagi-pagi sekali, siang hari, dan malam lebih murah. Banyak klub memasang satu harga sepanjang hari. Jungle Padel dan Sanur Padel Club juga mencantumkan harga per orang, dan Jungle Padel memberi harga lebih murah untuk pemegang KTP atau KITAS. Harga bisa berubah, jadi cek di aplikasi booking sebelum main.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa biaya main padel di Bali?
- Sewa lapangan padel di Bali antara Rp120.000 dan Rp660.000 per jam di klub-klub yang kami cantumkan. Satu lapangan dipakai empat pemain, jadi satu jam main sekitar Rp30.000 sampai Rp165.000 per orang. Sewa raket biasanya Rp30.000 sampai Rp60.000.
- Di mana tempat main padel termurah di Bali?
- Harga terendah di luar jam sibuk yang kami cantumkan adalah Rp120.000 per jam untuk satu lapangan, di Flamingo Padel Bali. Klub yang punya jam murah biasanya memasang harga lebih rendah di pagi-pagi sekali, di siang hari yang panas, dan di malam hari. Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, dan Bukit punya beberapa harga termurah di pulau ini.
- Kenapa padel di Canggu lebih mahal?
- Klub-klub besar di Canggu, dengan lapangan indoor atau ber-AC, kamera, kolam renang, dan area pemulihan, memasang harga paling tinggi: sekitar Rp440.000 sampai Rp740.000 per jam. Harga jam sibuk tertinggi yang kami cantumkan adalah Rp660.000 per jam di Bali Social Club. Klub di Denpasar, Sanur, Seminyak, Ubud, dan Bukit kebanyakan memasang Rp280.000 sampai Rp450.000.
- Bayar per lapangan atau per orang?
- Sebagian besar klub di Bali memasang harga per lapangan, dan Playtomic bisa membagi biayanya ke para pemain. Jungle Padel dan Sanur Padel Club juga mencantumkan harga per orang. Di Sanur Padel Club, harga untuk empat orang tetap berlaku walaupun yang main kurang dari empat.
- Apakah padel lebih murah untuk penduduk Bali?
- Di Jungle Padel, ya: pemegang KTP atau KITAS membayar harga lapangan yang lebih murah, misalnya Rp400.000, bukan Rp520.000, untuk satu jam di Jungle Padel Ubud. Sebagian besar klub di Playtomic juga menjual top-up saldo, misalnya bayar Rp10 juta dapat saldo Rp12,5 juta, yang cocok untuk tinggal lama.
Lihat juga: Klub Padel · Peta klub padel di Bali · Cara mulai main padel di Bali